Calculators
Konverter Zona Waktu
Konversi waktu antara zona waktu berbeda
Waktu Saat Ini
7:38:56 AM
Monday, February 2, 2026
World Clocks
New York (EST/EDT)
02:38:56 AM
Mon, Feb 2
UTC-5London (GMT/BST)
07:38:56 AM
Mon, Feb 2
UTC+0Tokyo (JST)
04:38:56 PM
Mon, Feb 2
UTC+9Seoul (KST)
04:38:56 PM
Mon, Feb 2
UTC+9Quick Reference
| City | Current Time | Offset |
|---|---|---|
| UTC | 07:38:56 AM | UTC+0 |
| New York (EST/EDT) | 02:38:56 AM | UTC-5 |
| Los Angeles (PST/PDT) | 11:38:56 PM | UTC-8 |
| Chicago (CST/CDT) | 01:38:56 AM | UTC-6 |
| London (GMT/BST) | 07:38:56 AM | UTC+0 |
| Paris (CET/CEST) | 08:38:56 AM | UTC+1 |
| Berlin (CET/CEST) | 08:38:56 AM | UTC+1 |
| Tokyo (JST) | 04:38:56 PM | UTC+9 |
| Seoul (KST) | 04:38:56 PM | UTC+9 |
| Shanghai (CST) | 03:38:56 PM | UTC+8 |
| Singapore (SGT) | 03:38:56 PM | UTC+8 |
| Dubai (GST) | 11:38:56 AM | UTC+4 |
| Sydney (AEST/AEDT) | 06:38:56 PM | UTC+10 |
| Auckland (NZST/NZDT) | 08:38:56 PM | UTC+12 |
| Mumbai (IST) | 01:08:56 PM | UTC+5.5 |
Mengapa menggunakan Konverter Zona Waktu?
- ✓100% Gratis - Tidak ada biaya tersembunyi atau fitur premium
- ✓Tanpa Daftar - Gunakan langsung tanpa membuat akun
- ✓Privasi Utama - Semua pemrosesan terjadi di browser Anda. Data Anda tidak pernah meninggalkan perangkat
- ✓Sangat Cepat - Hasil instan tanpa penundaan server
Cara Menggunakan
- Masukkan atau tempel teks Anda di area input di atas
- Alat akan memproses input Anda secara otomatis
- Salin hasilnya atau unduh sebagai file
Fitur
- ✓Multiple time zones
- ✓DST handling
- ✓Meeting planner
- ✓Current time in cities
- ✓Time zone abbreviations
- ✓Quick conversion