Calculators
Time Zone Converter
Convert time between different time zones
Current Time
7:38:54 AM
Monday, February 2, 2026
World Clocks
New York (EST/EDT)
02:38:54 AM
Mon, Feb 2
UTC-5London (GMT/BST)
07:38:54 AM
Mon, Feb 2
UTC+0Tokyo (JST)
04:38:54 PM
Mon, Feb 2
UTC+9Seoul (KST)
04:38:54 PM
Mon, Feb 2
UTC+9Quick Reference
| City | Current Time | Offset |
|---|---|---|
| UTC | 07:38:54 AM | UTC+0 |
| New York (EST/EDT) | 02:38:54 AM | UTC-5 |
| Los Angeles (PST/PDT) | 11:38:54 PM | UTC-8 |
| Chicago (CST/CDT) | 01:38:54 AM | UTC-6 |
| London (GMT/BST) | 07:38:54 AM | UTC+0 |
| Paris (CET/CEST) | 08:38:54 AM | UTC+1 |
| Berlin (CET/CEST) | 08:38:54 AM | UTC+1 |
| Tokyo (JST) | 04:38:54 PM | UTC+9 |
| Seoul (KST) | 04:38:54 PM | UTC+9 |
| Shanghai (CST) | 03:38:54 PM | UTC+8 |
| Singapore (SGT) | 03:38:54 PM | UTC+8 |
| Dubai (GST) | 11:38:54 AM | UTC+4 |
| Sydney (AEST/AEDT) | 06:38:54 PM | UTC+10 |
| Auckland (NZST/NZDT) | 08:38:54 PM | UTC+12 |
| Mumbai (IST) | 01:08:54 PM | UTC+5.5 |
Why Use Time Zone Converter?
- ✓100% Free - No hidden costs or premium features
- ✓No Signup Required - Start using instantly without creating an account
- ✓Privacy First - All processing happens in your browser. Your data never leaves your device
- ✓Lightning Fast - Instant results with no server delays
How to Use
- Enter or paste your text in the input area above
- The tool will automatically process your input
- Copy the result or download it as a file
Features
- ✓Multiple time zones
- ✓DST handling
- ✓Meeting planner
- ✓Current time in cities
- ✓Time zone abbreviations
- ✓Quick conversion